(liste établie à partir du recensement de 1911 et de la liste électorale de 1914)
| NOM Prénom | lieu de naissance | année | âge en 1914 | profession |
| ANGLART Octave | Belloy | 1873 | 41 | Cantonnier |
| BALEDENT Adrien | Bacouel | 1871 | 43 | Militaire (Capitaine) |
| BAULT Ernest | Beaumont | 1890 | 24 | Tisseur |
| BESEGHER Abélard | Dhuizon | 1891 | 23 | Employé Chemins de fer |
| BESEGHER Louis | Arnèthe | 1874 | 40 | Chef de Station |
| BIGORNE Maurice | Amiens | 1891 | 23 | Tisseur |
| BONVIN Louis | Bacouel | 1897 | 17 | |
| BOQUILLON Julien | Vers/Selle | 1883 | 31 | Jardinier |
| BOURGEOIS Achille | Bacouel | 1888 | 26 | Tisseur |
| BOURGEOIS Albert | Abancourt | 1867 | 47 | Maçon |
| BOURGEOIS Edmond | Bacouel | 1886 | 28 | Tisseur |
| BOURGEOIS Ovide | Bacouel | 1893 | 21 | Forgeron |
| BOYAVAL André | Amiens | 1895 | 19 | Ouvrier agricole |
| BOYAVAL Paul | Vers/Selle | 1871 | 43 | |
| BRASSART Arsène | Raincheval | 1878 | 36 | Tisseur |
| BULLOT Denis | Plachy | 1893 | 21 | |
| CARPENTIER Alfred | Paris | 1885 | 29 | Forgeron |
| CAVE Agenor | Harbonnières | 1875 | 39 | |
| CAVE Jules | Harbonnières | 1886 | 28 | |
| CHOQUET Henri | Creuse | 1887 | 27 | Employé Chemins de fer |
| CLABAUT Julien | Hébécourt | 1872 | 42 | Mécanicien |
| CORROYER Louis | Saleux | 1882 | 32 | |
| DEBAILLY Léon | Bacouel | 1893 | 21 | Tisseur |
| DEBROY Aristide | Bacouel | 1895 | 19 | Tisseur |
| DEBROY Gaston | Bacouel | 1896 | 18 | Tisseur |
| DEBROY Henri | Potte | 1871 | 43 | |
| DEBROY Julien | Potte | 1868 | 46 | Tisseur |
| DEFLESSELLE Julien | Daours | 1885 | 29 | Garde moulin |
| DELARUE Yvoné | Plachy | 1874 | 40 | Forgeron |
| DELATTRE Adrien | Blancfossé | 1884 | 30 | Meunier |
| DELMAS Léon | Breilly | 1882 | 32 | Directeur usine |
| DESTAMENUL Alfred | Saint Ouen | 1893 | 21 | Ouvrier agricole |
| DROBECQ Victor | Vers/Selle | 1886 | 28 | Cultivateur |
| DRODE Joseph | Flers en Escrébieux | 1889 | 25 | |
| DUHAMEL Séverin | Fossemanant | 1876 | 38 | Tisseur |
| DUVAUCHEL Jules | Amiens | 1868 | 46 | Employé de commerce |
| ENGLARD Louis | Bacouel | 1897 | 17 | Ouvrier de basse-cour |
| FARCY Liévin | Bacouel | 1885 | 29 | Cultivateur |
| FOURNIER André | Bacouel | 1898 | 16 | marqueur |
| FOURNIER Théophane | Beaucamps le Vieux | 1890 | 24 | Tisseur |
| FRION Georges | Bacouel | 1870 | 44 | Cultivateur |
| FRION Lucien | Bacouel | 1893 | 21 | Meunier |
| FRION Robert | Bacouel | 1896 | 18 | |
| GADRE Julien | Vers/Selle | 1881 | 33 | Tisseur |
| GUENARD Bolinaire | Bacouel | 1871 | 43 | Tonnelier |
| HEBERT Léon | Paris | 1872 | 42 | Tisseur |
| JOLY Sylvain | Salouel | 1884 | 30 | |
| JORON Edouard | Neuville | 1887 | 27 | Sans profession |
| JORON Marcel | Bacouel | 1895 | 19 | |
| LAVENDY Gaston | Obaix (Belgique) | 1893 | 21 | ouvrier de culture |
| LAVENDY Roger | Obaix (Belgique) | 1894 | 20 | ouvrier de culture |
| LEBEL Emile | Croissy / Selle | 1880 | 34 | Cantonnier |
| LECAVLE Lucien | Bacouel | 1877 | 37 | Tisseur |
| LECLERCQ Rémy | Plachy | 1877 | 37 | Tisseur |
| LOMBARD Arnobe | Hébécourt | 1880 | 34 | Forgeron |
| LOMON Edmond | Saint Quentin | 1871 | 43 | Menuisier |
| MACRET Alfred | Bettencourt Rivière | 1886 | 28 | |
| MACRET Félix | Bacouel | 1898 | 16 | |
| MACRET Roger | Bacouel | 1896 | 18 | |
| MAGNEZ Camille | Revelles | 1882 | 32 | Forgeron |
| MARCQ Ernest | Berne (78) | 1875 | 39 | |
| MAREL Eugène | Quevauvillers | 1877 | 37 | Tisseur |
| PARMENTIER Clovis | Bacouel | 1881 | 33 | Platineur |
| PARMENTIER Georges | Prouzel | 1887 | 27 | |
| PARMENTIER Zénobe | Prouzel | 1878 | 36 | Cultivateur |
| PAYMENT Ernest | Berne | 1879 | 35 | Tisseur |
| SAGUET Clovis | Bacouel | 1896 | 18 | |
| SAVREUX Emile | Boves | 1888 | 26 | |
| SELLIER Julien | Bacouel | 1895 | 19 | |
| SIEBOLD Pierre | Paris | 1888 | 26 | |
| SINEL Alcide | Rogy | 1871 | 43 | Charretier |
| SINEL Gustave | Breteuil | 1897 | 17 | Tisseur |
| THEMMERMANN Henri | Lille | 1878 | 36 | Tisseur |
| THOMAS Gabriel | Bacouel | 1891 | 23 | Tisseur |
| WALLET Edmond | Bacouel | 1899 | 15 | Cultivateur |
| WALLET Henri | Bacouel | 1881 | 33 | Tisseur |
| WALLET Victor | Bacouel | 1894 | 20 | garçon de café |
